Tabela de cursos de bilhetes
| Bilhetes líquidos (por tempo indeterminado) | |||
| Data | Dia da semana | 16% | 16% | 
| Compra (USD) | Venda (USD) | ||
| 08/07/2025 | Terça-feira | 1,00 | 0,97 | 
| 10/07/2025 | Quinta-feira | 1,03 | 1,00 | 
| 15/07/2025 | Terça-feira | 1,04 | 1,01 | 
| 17/07/2025 | Quinta-feira | 1,06 | 1,03 | 
| 22/07/2025 | Terça-feira | 1,07 | 1,04 | 
| 24/07/2025 | Quinta-feira | 1,1 | 1,07 | 
| 29/07/2025 | Terça-feira | 1,11 | 1,08 | 
| 31/07/2025 | Quinta-feira | 1,13 | 1,1 | 
| 05/08/2025 | Terça-feira | 1,15 | 1,12 | 
| 07/08/2025 | Quinta-feira | 1,17 | 1,14 | 
| 12/08/2025 | Terça-feira | 1,18 | 1,15 | 
| 14/08/2025 | Quinta-feira | 1,22 | 1,18 | 
| 19/08/2025 | Terça-feira | 1,24 | 1,2 | 
| 21/08/2025 | Quinta-feira | 1,27 | 1,23 | 
| 26/08/2025 | Terça-feira | 1,28 | 1,24 | 
| 28/08/2025 | Quinta-feira | 1,31 | 1,27 | 
| 02/09/2025 | Terça-feira | 1,32 | 1,28 | 
| 04/09/2025 | Quinta-feira | 1,35 | 1,31 | 
| 09/09/2025 | Terça-feira | 1,37 | 1,33 | 
| 11/09/2025 | Quinta-feira | 1,4 | 1,36 | 
| 16/09/2025 | Terça-feira | 1,41 | 1,37 | 
| 18/09/2025 | Quinta-feira | 1,45 | 1,41 | 
| 23/09/2025 | Terça-feira | 1,46 | 1,42 | 
| 25/09/2025 | Quinta-feira | 1,5 | 1,46 | 
| 30/09/2025 | Terça-feira | 1,51 | 1,47 | 
| Data | Dia da semana | 8% | 8% | 
| Compra (USD) | Venda (USD) | ||
| 02/10/2025 | Quinta-feira | 1,56 | 1,51 | 
| 07/10/2025 | Terça-feira | 1,57 | 1,52 | 
| 09/10/2025 | Quinta-feira | 1,61 | 1,56 | 
| 14/10/2025 | Terça-feira | 1,63 | 1,58 | 
| 16/10/2025 | Quinta-feira | 1,67 | 1,62 | 
| 21/10/2025 | Terça-feira | 1,68 | 1,63 | 
| 23/10/2025 | Quinta-feira | 1,72 | 1,67 | 
| 28/10/2025 | Terça-feira | 1,74 | 1,69 | 
| 30/10/2025 | Quinta-feira | 1,78 | 1,73 | 
| 04/11/2025 | Terça-feira | 1,8 | 1,75 | 
| 06/11/2025 | Quinta-feira | 1,84 | 1,79 | 
| 11/11/2025 | Terça-feira | 1,86 | 1,81 | 
| 13/11/2025 | Quinta-feira | 1,92 | 1,86 | 
| 18/11/2025 | Terça-feira | 1,93 | 1,87 | 
| 20/11/2025 | Quinta-feira | 1,98 | 1,92 | 
| 25/11/2025 | Terça-feira | 2.00 | 1,94 | 
| 27/11/2025 | Quinta-feira | 2,05 | 1,99 | 
| 02/12/2025 | Terça-feira | 2,07 | 2,01 | 
| 04/12/2025 | Quinta-feira | 2,12 | 2,06 | 
| 09/12/2025 | Terça-feira | 2,14 | 2,08 | 
| 11/12/2025 | Quinta-feira | 2,19 | 2,13 | 
| 16/12/2025 | Terça-feira | 2,21 | 2,15 | 
| 18/12/2025 | Quinta-feira | 2,28 | 2,21 | 
| 23/12/2025 | Terça-feira | 2,3 | 2,23 | 
| 25/12/2025 | Quinta-feira | 2,35 | 2,28 | 
| 30/12/2025 | Terça-feira | 2,38 | 2,31 | 
 
                                             Portuguese
 Portuguese		 Russian
 Russian         English
 English         Chinese
 Chinese         Spanish
 Spanish         Ukrainian
 Ukrainian         French
 French         German
 German         Italian
 Italian         Korean
 Korean         Japanese
 Japanese         Turkish
 Turkish         Hindi
 Hindi         Bengali
 Bengali         Swahili
 Swahili         Arabic
 Arabic         Thai
 Thai         Czech
 Czech         Polish
 Polish         Malay
 Malay         Vietnamese
 Vietnamese         Tamil
 Tamil         Khmer
 Khmer         Urdu
 Urdu         Tagalog
 Tagalog         
             
                            